実力テストによる クラス分け |
実力の目安 | 内 容 | 授業例 | ||
---|---|---|---|---|---|
英検 | TOEIC | TOEFL iBT / PBT | |||
CIE1b | 3級 | 300 | 30/400 | 英語の「読む・書く・聞く・話す」の基礎構文、英文法等の復習を行う。 | CIE Speaking Reading in English Writing Listening Grammar Vocabulary Music in English Physical Exercise in English Speech Social Studies of the U.S.A |
CIE1a2 | 準2級 | 410 | 38/440 | 英語に慣れ、ネイティブの英語を少しずつ理解し、楽しく英会話ができる。 | |
CIE1a1 | 2級 | 500 | 40/460 | ネイティブの英語に慣れ、自由に英語を使い始め、英語での授業が楽しくなる。 | |
AD2b | 2級 | 600 | 50/480 | 読む力を強め、自分の考えを伝えたり、書いたりする力を鍛える。 TOEIC、TOEFLを本格的に学び始める。 |
Current English Business English Presentation American Studies 1 STEP(英検)準2・2・準1 TOEIC TOEFL Business演習 |
AD2a | 準1級 | 700 | 61/500 | より速く読む力と、自分の考えを論理的に書いたり、プレゼンテーションできる力を養う。 | |
AD1b | 準1級 | 800 | 71/525−570 | 英語での本格的講義を聞いてノートを取り、沢山の本を読み、大学進学に必要な力を養う。 | American Studies V English Literature Teaching English Teaching English to Children Japanese Culture Psychology World History Philosophy Cross Cultural Communication など |
AD1a | 1級 | 900 | 89/570−600 | 有名な英米大学学部入学又は、通常の大学院に入学できるレベル。本校で学んだコンテンツベースの科目は、他大学で単位互換の対象となる。 |